<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nordic Genex Oy</title>
	<atom:link href="https://nordicgenex.com/fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nordicgenex.com/fi/etusivu/</link>
	<description>Nordic Genex &#124; Geenitestit</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2026 08:49:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://nordicgenex.com/wp-content/uploads/2022/06/logo-nordic-genex-256x256-1-200x200.png</url>
	<title>Nordic Genex Oy</title>
	<link>https://nordicgenex.com/fi/etusivu/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Miksi yksilöllisesti laaditut ruokavaliot ovat tärkeitä?</title>
		<link>https://nordicgenex.com/fi/miksi-yksilollisesti-laaditut-ruokavaliot-ovat-tarkeita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tara Karihtala]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 08:42:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOGI]]></category>
		<category><![CDATA[henkilökohtainen ruokavalio]]></category>
		<category><![CDATA[metabolinen yksilöllisyys]]></category>
		<category><![CDATA[nutrigenetiikka]]></category>
		<category><![CDATA[nutrigenomiikka]]></category>
		<category><![CDATA[precision nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[ruokavalion personointi]]></category>
		<category><![CDATA[ruokavalion yksilölliset vaikutukset]]></category>
		<category><![CDATA[täsmäravitsemus]]></category>
		<category><![CDATA[yksilöllinen ravitsemus]]></category>
		<category><![CDATA[yksilöllisesti räätälöity ruokavalio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nordicgenex.com/?p=17424</guid>

					<description><![CDATA[<p>Miksi yksilöllisesti räätälöidyt ruokavaliot ovat tärkeitä? Ihmisillä on usein vahvoja uskomuksia ruoasta: ”carnivore on ratkaisu”, ”keto on ratkaisu”, ”runsashiilihydraattinen ruokavalio on ratkaisu” tai ”lihan syönti on haitallista”. Ja joskus yksilön kohdalla tämä voi osittain olla totta. Muutat ruokailutottumuksiasi ja yhtäkkiä energiasi paranee, painosi laskee, ruoansulatus rauhoittuu tai vuosia vaivanneet oireet helpottavat. Monet kertovat tällaisista kokemuksista [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://nordicgenex.com/fi/miksi-yksilollisesti-laaditut-ruokavaliot-ovat-tarkeita/">Miksi yksilöllisesti laaditut ruokavaliot ovat tärkeitä?</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://nordicgenex.com/fi/etusivu/">Nordic Genex Oy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stressi, hormonit ja aineenvaihdunta vaihdevuosissa</title>
		<link>https://nordicgenex.com/fi/stressi-hormonit-ja-aineenvaihdunta-vaihdevuosissa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tara Karihtala]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 13:54:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOGI]]></category>
		<category><![CDATA[hormonitasapaino]]></category>
		<category><![CDATA[kehon stressi]]></category>
		<category><![CDATA[kohonnut kortisoli]]></category>
		<category><![CDATA[kohonnut kortisoli oireet]]></category>
		<category><![CDATA[korkea kortisoli]]></category>
		<category><![CDATA[korkea kortisoli oireet]]></category>
		<category><![CDATA[kortisoli]]></category>
		<category><![CDATA[kortisoli koholla]]></category>
		<category><![CDATA[kortisolitasot]]></category>
		<category><![CDATA[painonnousu vaihdevuosissa]]></category>
		<category><![CDATA[stressi]]></category>
		<category><![CDATA[stressihormoni]]></category>
		<category><![CDATA[stressioireet]]></category>
		<category><![CDATA[stressireaktio]]></category>
		<category><![CDATA[vaihdevuodet]]></category>
		<category><![CDATA[vaihdevuodet painonnousu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nordicgenex.com/?p=17157</guid>

					<description><![CDATA[<p>Miten genetiikka ja kortisoli vaikuttavat stressivasteeseen, aineenvaihduntaan ja painonhallintaan vaihdevuosien aikana? Oletko huomannut, että vaihdevuosien aikana paino tuntuu kertyvän sitkeämmin erityisesti keskivartalon alueelle, vaikka söisit ja liikkuisit kuten ennenkin? Vaihdevuodet eivät ole pelkkä hormonaalinen muutos, vaan koko aineenvaihdunnan, palautumisen ja stressinsäätelyn uudelleenjärjestely. Estrogeenitasojen vaihtelu tekee kehosta herkemmän kortisolille, ja kohonnut kortisoli muuttaa tapaa, jolla keho [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://nordicgenex.com/fi/stressi-hormonit-ja-aineenvaihdunta-vaihdevuosissa/">Stressi, hormonit ja aineenvaihdunta vaihdevuosissa</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://nordicgenex.com/fi/etusivu/">Nordic Genex Oy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Näin kohonnut kortisoli voi vaikuttaa kehoon</title>
		<link>https://nordicgenex.com/fi/nain-kohonnut-kortisoli-voi-vaikuttaa-kehoon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tara Karihtala]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 17:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOGI]]></category>
		<category><![CDATA[hormonitasapaino]]></category>
		<category><![CDATA[kehon stressi]]></category>
		<category><![CDATA[kohonnut kortisoli]]></category>
		<category><![CDATA[kohonnut kortisoli oireet]]></category>
		<category><![CDATA[korkea kortisoli]]></category>
		<category><![CDATA[korkea kortisoli oireet]]></category>
		<category><![CDATA[kortisoli]]></category>
		<category><![CDATA[kortisoli koholla]]></category>
		<category><![CDATA[kortisolitasot]]></category>
		<category><![CDATA[stressi]]></category>
		<category><![CDATA[stressihormoni]]></category>
		<category><![CDATA[stressioireet]]></category>
		<category><![CDATA[stressireaktio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nordicgenex.com/?p=16574</guid>

					<description><![CDATA[<p>Olipa kyse sitten tunne-elämän kuormituksesta tai henkisestä paineesta, liiallisesta työstä tai liikunnasta, unen puutteesta tai huonosta ravitsemuksesta, kehosi voi alkaa tuottaa liikaa kortisolihormonia liian pitkään, pitäen kehoa jatkuvassa “taistele tai pakene” -tilassa. Tämä voi johtaa erinäisiin kehollisiin oireisiin, kuten: Heikentyneeseen immuunitoimintaan Väsymykseen ja aivosumuun Painonnousuun ja rasvan kertymiseen erityisesti keskivartalon alueelle Univaikeuksiin (olo tuntuu väsyneeltä, [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://nordicgenex.com/fi/nain-kohonnut-kortisoli-voi-vaikuttaa-kehoon/">Näin kohonnut kortisoli voi vaikuttaa kehoon</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://nordicgenex.com/fi/etusivu/">Nordic Genex Oy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kuinka koostaa yksilöllinen ja terveellinen painonpudotusruokavalio?</title>
		<link>https://nordicgenex.com/fi/yksilollinen-ja-terveellinen-painonpudotusruokavalio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tara Karihtala]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 13:09:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOGI]]></category>
		<category><![CDATA[ei dieettejä]]></category>
		<category><![CDATA[geenit]]></category>
		<category><![CDATA[geenitesti]]></category>
		<category><![CDATA[genotyyppi]]></category>
		<category><![CDATA[hyvinvointi]]></category>
		<category><![CDATA[keto]]></category>
		<category><![CDATA[painonhallinta]]></category>
		<category><![CDATA[painonpudotus]]></category>
		<category><![CDATA[painonpudotusruokavalio]]></category>
		<category><![CDATA[pysyvä muutos]]></category>
		<category><![CDATA[ravinnosta voimaa]]></category>
		<category><![CDATA[ravinto]]></category>
		<category><![CDATA[ravitsemus]]></category>
		<category><![CDATA[runsasproteiininen]]></category>
		<category><![CDATA[ruokavalio]]></category>
		<category><![CDATA[terveellinen elämä]]></category>
		<category><![CDATA[terveys]]></category>
		<category><![CDATA[terveys edellä]]></category>
		<category><![CDATA[vähärasvainen]]></category>
		<category><![CDATA[välimerellinen ruokavalio]]></category>
		<category><![CDATA[VHHruokavalio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nordicgenex.com/?p=14469</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kehomme prosessit ovat hyvin monimutkaisia ja niihin liittyy erilaisia reseptoreita, molekyyleja, entsyymejä sekä geenejä, jotka aktivoituvat tai ”sammuvat” riippuen ulkoisista meihin vaikuttavista tekijöistä. Ravinto on tiukassa yhteydessä näihin prosesseihin, ja sen myötä se voi olla hyvä ystävämme tai kavalin vihollisemme. Jokaisella on omat ruokamieltymyksensä, ja jokaisella keholla myös omat ravitsemukselliset tarpeensa. Ruokavalio, joka saa yhden [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://nordicgenex.com/fi/yksilollinen-ja-terveellinen-painonpudotusruokavalio/">Kuinka koostaa yksilöllinen ja terveellinen painonpudotusruokavalio?</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://nordicgenex.com/fi/etusivu/">Nordic Genex Oy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uusi näkökulma yksilölliseen painonpudotukseen</title>
		<link>https://nordicgenex.com/fi/yksilollinen-painonpudotusruokavalio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tara Karihtala]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 12:44:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOGI]]></category>
		<category><![CDATA[ei dieettejä]]></category>
		<category><![CDATA[geenit]]></category>
		<category><![CDATA[geenitesti]]></category>
		<category><![CDATA[genotyyppi]]></category>
		<category><![CDATA[hyvinvointi]]></category>
		<category><![CDATA[keto]]></category>
		<category><![CDATA[painonhallinta]]></category>
		<category><![CDATA[painonpudotus]]></category>
		<category><![CDATA[painonpudotusruokavalio]]></category>
		<category><![CDATA[pysyvä muutos]]></category>
		<category><![CDATA[ravinnosta voimaa]]></category>
		<category><![CDATA[ravinto]]></category>
		<category><![CDATA[ravitsemus]]></category>
		<category><![CDATA[runsasproteiininen]]></category>
		<category><![CDATA[ruokavalio]]></category>
		<category><![CDATA[terveellinen elämä]]></category>
		<category><![CDATA[terveys]]></category>
		<category><![CDATA[terveys edellä]]></category>
		<category><![CDATA[vähärasvainen]]></category>
		<category><![CDATA[välimerellinen ruokavalio]]></category>
		<category><![CDATA[VHHruokavalio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nordicgenex.com/?p=13438</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dieettibisneksen “räätälöidyt” ruokavalio-ohjelmat Moni valitsee maksullisia, tarkkaan räätälöityjä ruokasuunnitelmia siinä toivossa, että ne ratkaisisivat painonhallintaan tai terveyteen liittyvät ongelmat. Kuitenkin näiden ohjelmien takana on usein kaupallisia tavoitteita, eikä niiden vaikuttavuutta ole aina tutkittu tieteellisesti. Usein painonpudotusruokavalioissa yksilöllisyys perustellaan sillä, että ohjelmoinnissa huomioidaan henkilön sukupuoli, pituus, ja senhetkinen paino. Lisäksi saatetaan kartoittaa arkiaktiivisuuden määrä ja henkilökohtaiset [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://nordicgenex.com/fi/yksilollinen-painonpudotusruokavalio/">Uusi näkökulma yksilölliseen painonpudotukseen</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://nordicgenex.com/fi/etusivu/">Nordic Genex Oy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luonnolliset ratkaisut vaihdevuosioireisiin</title>
		<link>https://nordicgenex.com/fi/luonnolliset-ratkaisut-vaihdevuosioireisiin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tara Karihtala]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 09:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOGI]]></category>
		<category><![CDATA[hormonikorvaushoito]]></category>
		<category><![CDATA[hormonikorvaushoito vaihdevuodet]]></category>
		<category><![CDATA[hormonipohjainen lääkitys]]></category>
		<category><![CDATA[vaihdevuodet]]></category>
		<category><![CDATA[vaihdevuodet hoito]]></category>
		<category><![CDATA[vaihdevuodet hormonikorvaushoito]]></category>
		<category><![CDATA[vaihdevuosihoito]]></category>
		<category><![CDATA[vaihdevuosioireet hoito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nordicgenex.com/?p=12264</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vaihdevuosioireet ovat tyypillinen vaiva Hormonaalinen tasapaino on hyvinvointimme kulmakivi. Erityisesti esivaihde- ja vaihdevuosien aikana monet naiset kohtaavat hormonaalisia muutoksia, ja vaihdevuosioireet vaikuttavat merkittävästi arjen jaksamiseen, mielialaan ja yleiseen elämänlaatuun. Vaihdevuodet tarkoittavat ajanjaksoa ennen menopaussia (kuukautisten loppumista) ja sen jälkeen, jolloin munasarjojen estrogeenituotanto vähitellen loppuu. Estrogeeni vaikuttaa kaikkialla elimistössä, mutta sen vaikutuksen loppuminen tuntuu erityisesti kohdussa, [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://nordicgenex.com/fi/luonnolliset-ratkaisut-vaihdevuosioireisiin/">Luonnolliset ratkaisut vaihdevuosioireisiin</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://nordicgenex.com/fi/etusivu/">Nordic Genex Oy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Näin vähennät kehon hiljaista tulehdusta – Nappaa 6 vinkkiä!</title>
		<link>https://nordicgenex.com/fi/nain-vahennat-kehon-hiljaista-tulehdusta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tara Karihtala]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 08:06:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOGI]]></category>
		<category><![CDATA[geenitestit]]></category>
		<category><![CDATA[hiljainen tulehdus]]></category>
		<category><![CDATA[inflammaatio]]></category>
		<category><![CDATA[kehon tulehdustila]]></category>
		<category><![CDATA[krooniset sairaudet]]></category>
		<category><![CDATA[kurkumiini]]></category>
		<category><![CDATA[matala-asteinen tulehdus]]></category>
		<category><![CDATA[mindfulness]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic Genex DNA Terveys -geenitesti]]></category>
		<category><![CDATA[omega-3-rasvahapot]]></category>
		<category><![CDATA[polyfenolit]]></category>
		<category><![CDATA[probiootit]]></category>
		<category><![CDATA[rentoutumisharjoitukset]]></category>
		<category><![CDATA[säännöllinen liikunta]]></category>
		<category><![CDATA[stressinhallinta]]></category>
		<category><![CDATA[suoliston hyvinvointi]]></category>
		<category><![CDATA[suoliston mikrobisto]]></category>
		<category><![CDATA[sydän- ja verisuonitaudit]]></category>
		<category><![CDATA[terveelliset elintavat]]></category>
		<category><![CDATA[transrasvat]]></category>
		<category><![CDATA[tulehdukselliset geenit]]></category>
		<category><![CDATA[tulehduksen lievittäminen]]></category>
		<category><![CDATA[tulehdusta ehkäisevä ruokavalio]]></category>
		<category><![CDATA[tulehdusta lisäävät tekijät]]></category>
		<category><![CDATA[tyypin 2 diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[unen merkitys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nordicgenex.com/?p=12136</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mitä inflammaatio on? Hiljainen tulehdus, eli inflammaatio, on kehon matala-asteinen tulehdustila, joka voi jäädä huomaamatta vuosiksi. Tämä tila ei aiheuta akuuttia kipua tai näkyviä oireita, mutta sillä voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia terveyteesi. Inflammaatio on yhdistetty moniin kroonisiin sairauksiin, kuten sydän- ja verisuonitauteihin, tyypin 2 diabetekseen ja autoimmuunisairauksiin. Onneksi voit vaikuttaa kehosi tulehdustilaan omilla elintavoillasi ja [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://nordicgenex.com/fi/nain-vahennat-kehon-hiljaista-tulehdusta/">Näin vähennät kehon hiljaista tulehdusta – Nappaa 6 vinkkiä!</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://nordicgenex.com/fi/etusivu/">Nordic Genex Oy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kertooko oireesi ravintoaine&#173;puutoksesta?</title>
		<link>https://nordicgenex.com/fi/kertooko-oireesi-ravintoainepuutoksesta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tara Karihtala]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 12:40:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOGI]]></category>
		<category><![CDATA[c-vitamiini puutos oireet]]></category>
		<category><![CDATA[d-vitamiini puutos oireet]]></category>
		<category><![CDATA[hivenaine puutos oireet]]></category>
		<category><![CDATA[jodi puutos oireet]]></category>
		<category><![CDATA[kalsium puutos oireet]]></category>
		<category><![CDATA[kivennäisaine puutos oireet]]></category>
		<category><![CDATA[magnesium puutos oireet]]></category>
		<category><![CDATA[mineraali puutos oireet]]></category>
		<category><![CDATA[raudan puutos oireet]]></category>
		<category><![CDATA[rauta puutos oireet]]></category>
		<category><![CDATA[ravintoaine puutos oireet]]></category>
		<category><![CDATA[ravintoainepuutokset]]></category>
		<category><![CDATA[ravintoainepuutos]]></category>
		<category><![CDATA[vitamiinien puutos]]></category>
		<category><![CDATA[vitamiinin puutos]]></category>
		<category><![CDATA[vitamiinin puutos oireet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nordicgenex.com/?p=10879</guid>

					<description><![CDATA[<p>Terveyden kannalta on oleellista, että hivenaineiden määrät ovat elimistössä tasapainossa. Hivenaineet ovat välttämättömiä elimistön normaalin toiminnan kannalta. Vitamiineja tarvitaan muun muassa kasvuun ja kehitykseen, kemiallisiin reaktioihin ja elintoimintojen ylläpitoon. Kivennäisaineita elimistö käyttää kudosten rakenteisiin sekä entsyymien toiminnan ja aineenvaihdunnan ylläpitämiseen. Ravintoainepuutokset (niiden liian vähäinen saanti tai epäsuhta) saattaa altistaa terveysongelmille ja sille, ettei keho toimi [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://nordicgenex.com/fi/kertooko-oireesi-ravintoainepuutoksesta/">Kertooko oireesi ravintoaine&shy;puutoksesta?</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://nordicgenex.com/fi/etusivu/">Nordic Genex Oy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kirjoittamisella stressinhallintaa &#124; Kysy itseltäsi nämä kysymykset</title>
		<link>https://nordicgenex.com/fi/kirjoittamisella-stressinhallintaa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tara Karihtala]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 10:08:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOGI]]></category>
		<category><![CDATA[pitkäikäisyys elämäntavat]]></category>
		<category><![CDATA[pitkäikäisyys elintavat]]></category>
		<category><![CDATA[stressi pitkäikäisyys]]></category>
		<category><![CDATA[stressi telomeerit]]></category>
		<category><![CDATA[stressin lievitys]]></category>
		<category><![CDATA[stressin lievitys keinot]]></category>
		<category><![CDATA[stressinhallinta]]></category>
		<category><![CDATA[stressinhallintakeinot]]></category>
		<category><![CDATA[stressinsietokyvyn parantaminen]]></category>
		<category><![CDATA[telomeerien lyheneminen]]></category>
		<category><![CDATA[telomeerien lyheneminen syyt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nordicgenex.com/?p=10696</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tue stressinhallintaa kirjoittamalla ajatuksesi paperille Jokainen reagoi stressiin yksilöllisesti, ja tähän vaikuttaa eletyn elämän ja aiempien kokemusten lisäksi monet muutkin seikat. Stressinsietokyky ja stressinhallinta ovat kuitenkin kehitettävissä olevia ominaisuuksia; stressinhallintaa opettelemalla stressi pysyy tasolla, jossa sen haittavaikutukset eivät häiritse. Esimerkiksi ajatuskuorman purkaminen paperille voi saada olon paljon kevyemmäksi; asioiden kirjoittaminen auttaa sinua kanavoimaan kuormittavat ajatukset [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://nordicgenex.com/fi/kirjoittamisella-stressinhallintaa/">Kirjoittamisella stressinhallintaa | Kysy itseltäsi nämä kysymykset</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://nordicgenex.com/fi/etusivu/">Nordic Genex Oy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geenitiedon hyödyntäminen urheilussa</title>
		<link>https://nordicgenex.com/fi/geenitiedon-hyodyntaminen-urheilussa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tara Karihtala]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 10:58:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOGI]]></category>
		<category><![CDATA[geenien merkitys liikunta]]></category>
		<category><![CDATA[geenit liikunta]]></category>
		<category><![CDATA[geenit urheilu]]></category>
		<category><![CDATA[geenit urheilussa]]></category>
		<category><![CDATA[geenitiedon hyödyntäminen urheilu]]></category>
		<category><![CDATA[geenitiedon hyödyntäminen urheilussa]]></category>
		<category><![CDATA[geneettiset taipumukset ja liikunta]]></category>
		<category><![CDATA[urheilu ja geenit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nordicgenex.com/?p=9498</guid>

					<description><![CDATA[<p>Huippu-urheilijatkin hyötyvät geenitestauksesta Geenitiedon hyödyntäminen urheilussa on kasvanut merkittävästi viime vuosina. U.S.A:ssa geenitestauksia yhdessä muun terveysdatan kanssa on käytetty huippu-urheilussa esim. amerikkalaisessa jalkapallossa, koripallossa ja yleisurheilussa jo vuosia. Geenitestauksen merkitys on alettu ymmärtämään hiljattain myös Euroopassa ravitsemuksen, palautumisen ja harjoitteluohjelmien optimoimiseksi. Yhteistyö olympialaisiin osallistuvien urheilijoiden kanssa Nordic Genex on tehnyt yhteistyötä useiden Olympialaisiin osallistuvien huippu-urheilijoiden [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://nordicgenex.com/fi/geenitiedon-hyodyntaminen-urheilussa/">Geenitiedon hyödyntäminen urheilussa</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://nordicgenex.com/fi/etusivu/">Nordic Genex Oy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ylipaino – mielen heikkoutta vai genetiikkaa?</title>
		<link>https://nordicgenex.com/fi/ylipaino-mielen-heikkoutta-vai-genetiikkaa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tara Karihtala]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 08:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOGI]]></category>
		<category><![CDATA[geenien vaikutus kehonkoostumukseen]]></category>
		<category><![CDATA[geenien vaikutus ylipainoon]]></category>
		<category><![CDATA[lihavuus oma syy]]></category>
		<category><![CDATA[lihavuus omaa syytä]]></category>
		<category><![CDATA[lihavuus syyt]]></category>
		<category><![CDATA[lihavuus ympäristötekijät]]></category>
		<category><![CDATA[liikalihavuus]]></category>
		<category><![CDATA[mistä ylipainoisuus johtuu]]></category>
		<category><![CDATA[onko ylipaino omaa syytä]]></category>
		<category><![CDATA[onko ylipaino perittyä]]></category>
		<category><![CDATA[ylipaino oma syy]]></category>
		<category><![CDATA[ylipaino omaa syytä]]></category>
		<category><![CDATA[ylipaino syyt]]></category>
		<category><![CDATA[ylipaino ympäristötekijät]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nordicgenex.com/?p=9356</guid>

					<description><![CDATA[<p>Monet uskovat, että kertynyt ylipaino on täysin yksilön omaa syytä, ja että se korjaantuu yksinkertaisesti elämäntapamuutosten avulla. Ihmisillä on kuitenkin hyvin erilaisia valmiuksia painonhallintaan, ja toisille terveellisen painon ylläpito on helpompaa kuin toisille. Mikä selittää tätä yksilöllistä vaihtelua? Miksi toiset lihovat helpommin kuin toiset? Ylipaino – Mikä on perimän rooli? Geneettisten ja hormonaalisten mekanismien ymmärtämisen [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://nordicgenex.com/fi/ylipaino-mielen-heikkoutta-vai-genetiikkaa/">Ylipaino – mielen heikkoutta vai genetiikkaa?</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://nordicgenex.com/fi/etusivu/">Nordic Genex Oy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elämäntapamuutos &#124; Huomioi nämä viisi vaihetta</title>
		<link>https://nordicgenex.com/fi/elamantapamuutos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tara Karihtala]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2024 07:24:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOGI]]></category>
		<category><![CDATA[elämäntapamuutos]]></category>
		<category><![CDATA[elämäntapojen muuttaminen]]></category>
		<category><![CDATA[elintapojen muuttaminen]]></category>
		<category><![CDATA[kestävä elämäntapamuutos]]></category>
		<category><![CDATA[miten aloittaa elämäntapamuutos]]></category>
		<category><![CDATA[onnistunut elämäntapamuutos]]></category>
		<category><![CDATA[pysyvä elämäntapamuutos]]></category>
		<category><![CDATA[terveelliset elämäntavat]]></category>
		<category><![CDATA[terveelliset elintavat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nordicgenex.com/?p=8990</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kun ihminen haluaa muodostaa uusia elämäntapoja tai rikkoa nykyisiä, kestävien rutiinien luominen on avainasemassa. Rutiinit ovat automaattisia valintoja, jotka vaikuttavat niitä seuraaviin tietoisiin päätöksiin. Sen lisäksi, että rutiinit tukevat omien tavoitteiden saavuttamista, ne parantavat elämänlaatua sekä auttavat voimaan hyvin ajoittaisen kiireenkin keskellä. Alle olemme listanneet asioita, jotka huomioimalla elämäntapamuutos ja uusien rutiinien luominen helpottuu: 1. [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://nordicgenex.com/fi/elamantapamuutos/">Elämäntapamuutos | Huomioi nämä viisi vaihetta</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://nordicgenex.com/fi/etusivu/">Nordic Genex Oy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hyvä uni rakennetaan jo päivällä – Vinkit parempaan uneen</title>
		<link>https://nordicgenex.com/fi/hyva-uni-rakennetaan-jo-paivalla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 19:34:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOGI]]></category>
		<category><![CDATA[hyvä uni]]></category>
		<category><![CDATA[katkonainen uni syyt]]></category>
		<category><![CDATA[laadukas uni]]></category>
		<category><![CDATA[levoton uni aikuisella]]></category>
		<category><![CDATA[palauttava uni]]></category>
		<category><![CDATA[pitkäaikainen unettomuus]]></category>
		<category><![CDATA[riittävä uni]]></category>
		<category><![CDATA[unen häiriöt]]></category>
		<category><![CDATA[unen parantaminen]]></category>
		<category><![CDATA[unettomuus]]></category>
		<category><![CDATA[unettomuus hoito]]></category>
		<category><![CDATA[unettomuus syyt]]></category>
		<category><![CDATA[unihäiriöt]]></category>
		<category><![CDATA[uniongelmat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nordicgenex.com/?p=8565</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uni on luonnollinen fysiologinen tila, jossa tietoisuus ja tietoisuuden kokemus ovat vähentyneet. Riittävä ja hyvä uni on välttämätöntä energiatason ja keskittymiskyvyn ylläpitämiseksi, ja se onkin yksi hyvinvoinnin peruspilareista. Laadukkaan unen mahdollistama fyysinen ja psyykkinen palautuminen tukee kehon solujen korjaantumista ja uudistumista, immuunijärjestelmän toimintaa, aivojen muistitoimintoja, oppimista sekä tunteiden säätelyä. Unen laatu ja määrä riippuvat monista [&#8230;]</p>
